De nouvelles sorties chez Glendronach :
GlenDronach 2006, 11-year-old, Cask #1979 (PX puncheon), 679 bottles, 57.2% abv, £77
GlenDronach 2005, 12-year-old, Cask #1451 (PX puncheon), 698 bottles, 56.1% abv, £82
GlenDronach 2004, 13-year-old, Cask #3342 (Port pipe), 643 bottles, 55.4% abv, £90
GlenDronach 2002, 15-year-old, Cask #4648 (PX puncheon), 678 bottles, 54.7% abv, £110
GlenDronach 1995, 22-year-old, Cask #4038 (PX puncheon), 681 bottles, 55.1% abv, £180
GlenDronach 1995, 22-year-old, Cask #3311 (PX puncheon), 518 bottles, 50.3% abv, £180
GlenDronach 1993, 24-year-old, Cask #445 (oloroso butt), 649 bottles, 52.4% abv, £205
GlenDronach 1993, 24-year-old, Cask #55 (oloroso butt), 567 bottles, 56.7% abv, £205
GlenDronach 1992, 25-year-old, Cask #334 (oloroso butt), 592 bottles, 58.5% abv, £230
GlenDronach 1992, 25-year-old, Cask #127 (oloroso butt), 636 bottles, 50.9% abv, £230
GlenDronach 1992, 25-year-old, Cask #103 (oloroso butt), 517 bottles, 56.7% abv, £230
GlenDronach 1990, 27-year-old, Cask #7902 (PX puncheon), 632 bottles, 52.1% abv, £270
GlenDronach 1990, 27-year-old, Cask #7003 (PX puncheon), 617 bottles, 55.3% abv, £270
GlenDronach 1990, 27-year-old, Cask #1014 (PX puncheon), 641 bottles, 50.9% abv, £270
GlenDronach 1989, 28-year-old, Cask #5476 (PX puncheon), 546 bottles, 49.9% abv, £310
Plus d'infos ici :
https://scotchwhisky.com/magazine/lates ... ask-malts/